Alle 702 ETFs durchklicken nach Kategorie, keine Suche nötig
Global 190
US-Markt 67
Länder 94
Sparplan-Klassiker 15
Sektor 108
Stil & Faktor 126
Thema 61
Dividende 41
WisdomTree Japan Hedged Equity (DXJ)
Bewertet über die enthaltenen Aktien · Länder · Kostenquote 0,47 % · ISIN US97717W8516
Kursverlauf (seit 2006)
Monatlicher Schlusskurs seit 2006. Der Kurs bildet die Wertentwicklung ab, das Bewertungsurteil steht oben.
Zusammensetzung von DXJ: Aktien und Fair Value
| Position | Gewicht | vs. Fair Value | Qualität |
|---|---|---|---|
| Toyota Motor Corp 7203 | 5,0 % | k. A. | k. A. |
| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 8306 | 4,1 % | k. A. | k. A. |
| Sumitomo Mitsui Financial 8316 | 3,9 % | k. A. | k. A. |
| Tokyo Electron Limited 8035 | 3,2 % | k. A. | k. A. |
| Advantest Corp. 6857 | 2,6 % | k. A. | k. A. |
| Tokio Marine Holdings Inc. 8766 | 2,2 % | k. A. | k. A. |
| Nippon Telegraph & Telephone Corp 9432 | 2,2 % | k. A. | k. A. |
| Japan Tobacco Inc 2914 | 2,2 % | k. A. | k. A. |
| Softbank Group Corp. 9984 | 2,0 % | k. A. | k. A. |
| Mitsubishi Corp. 8058 | 2,0 % | k. A. | k. A. |
| Hitachi Ltd 6501 | 1,9 % | k. A. | k. A. |
| Mizuho Financial Group Inc 8411 | 1,8 % | k. A. | k. A. |
| Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. 4502 | 1,7 % | k. A. | k. A. |
| Mitsui & Co. Ltd. 8031 | 1,6 % | k. A. | k. A. |
| Honda Motor Co Ltd 7267 | 1,6 % | k. A. | k. A. |
| MS&AD Insurance Group Holdings 8725 | 1,6 % | k. A. | k. A. |
| Itochu Corp. 8001 | 1,5 % | k. A. | k. A. |
| Nintendo Co Ltd 7974 | 1,4 % | k. A. | k. A. |
| Fast Retailing Co. Ltd. 9983 | 1,4 % | k. A. | k. A. |
| Orix T 8591 | 1,3 % | k. A. | k. A. |
| Sompo Holdings Inc 8630 | 1,2 % | k. A. | k. A. |
| Chugai Pharmaceutical Co. Ltd. 4519 | 1,1 % | k. A. | k. A. |
| Bridgestone Corp. 5108 | 1,1 % | k. A. | k. A. |
| Astellas Pharma Inc. 4503 | 1,1 % | k. A. | k. A. |
| Dai-ichi Life Holdings Inc 8750 | 1,0 % | k. A. | k. A. |
Alle 479 Positionen anzeigen
| Position | Gewicht | vs. Fair Value | Qualität |
|---|---|---|---|
| DENSO Corporation 6902 | 1,0 % | k. A. | k. A. |
| Shin-Etsu Chemical Co. Ltd. 4063 | 0,9 % | k. A. | k. A. |
| Canon Inc 7751 | 0,9 % | k. A. | k. A. |
| Sony Corp 6758 | 0,8 % | k. A. | k. A. |
| Marubeni Corp. 8002 | 0,8 % | k. A. | k. A. |
| Daiichi Sankyo Co. Ltd. 4568 | 0,8 % | k. A. | k. A. |
| Sumitomo Corp. 8053 | 0,8 % | k. A. | k. A. |
| Keyence 6861 | 0,8 % | k. A. | k. A. |
| Sumitomo Mitsui Trust Holdings 8309 | 0,8 % | k. A. | k. A. |
| Eneos Holdings Inc 5020 | 0,7 % | k. A. | k. A. |
| Murata Mfg Co 6981 | 0,7 % | k. A. | k. A. |
| Inpex Corp. 1605 | 0,7 % | k. A. | k. A. |
| Nomura Holdings Inc 8604 | 0,7 % | k. A. | k. A. |
| Seven & i Holdings Co. Ltd. 3382 | 0,7 % | k. A. | k. A. |
| Komatsu Ltd. 6301 | 0,6 % | k. A. | k. A. |
| Sumitomo Electric Industries Ltd. 5802 | 0,6 % | k. A. | k. A. |
| Mitsubishi Electric Corp 6503 | 0,6 % | k. A. | k. A. |
| Nippon Steel Corp 5401 | 0,5 % | k. A. | k. A. |
| Kao Corp. 4452 | 0,5 % | k. A. | k. A. |
| Toyota Tsusho Corp. 8015 | 0,5 % | k. A. | k. A. |
| Renesas Electronics Corp 6723 | 0,5 % | k. A. | k. A. |
| Panasonic Corp 6752 | 0,5 % | k. A. | k. A. |
| Hoya Cor 7741 | 0,4 % | k. A. | k. A. |
| Sekisui House Ltd. 1928 | 0,4 % | k. A. | k. A. |
| Daikin Industries Ltd. 6367 | 0,4 % | k. A. | k. A. |
| Suzuki Motor Corp. 7269 | 0,4 % | k. A. | k. A. |
| Fanuc Corporation 6954 | 0,4 % | k. A. | k. A. |
| Otsuka Holdings Ltd 4578 | 0,4 % | k. A. | k. A. |
| Kirin Holdings Co. Ltd. 2503 | 0,4 % | k. A. | k. A. |
| Fujitsu Ltd. 6702 | 0,4 % | k. A. | k. A. |
| Mitsubishi Heavy Industries Ltd. 7011 | 0,4 % | k. A. | k. A. |
| Fujifilm Holdings Corp. 4901 | 0,4 % | k. A. | k. A. |
| Mitsui O.S.K. Lines Ltd. 9104 | 0,4 % | k. A. | k. A. |
| BANDAI NAMCO Holdings Inc. 7832 | 0,3 % | k. A. | k. A. |
| Kajima Corp. 1812 | 0,3 % | k. A. | k. A. |
| Fujikura Ltd. 5803 | 0,3 % | k. A. | k. A. |
| Idemitsu Kosan Co Ltd 5019 | 0,3 % | k. A. | k. A. |
| SBI Holdings Inc 8473 | 0,3 % | k. A. | k. A. |
| Ajinomoto Co. Inc. 2802 | 0,3 % | k. A. | k. A. |
| NEC Corp. 6701 | 0,3 % | k. A. | k. A. |
| Asahi Kasei Corp. 3407 | 0,3 % | k. A. | k. A. |
| Yamaha Motor Co Ltd 7272 | 0,3 % | k. A. | k. A. |
| TDK Corp 6762 | 0,3 % | k. A. | k. A. |
| Makita 6586 | 0,2 % | k. A. | k. A. |
| Isuzu Motors Ltd. 7202 | 0,2 % | k. A. | k. A. |
| Ngk Spark Plug Co Ltd 5334 | 0,2 % | k. A. | k. A. |
| Obayashi Corp. 1802 | 0,2 % | k. A. | k. A. |
| JFE Holdings Inc. 5411 | 0,2 % | k. A. | k. A. |
| Kubota Corp. 6326 | 0,2 % | k. A. | k. A. |
| Aisin Seiki Ltd 7259 | 0,2 % | k. A. | k. A. |
| Eisai Co. Ltd. 4523 | 0,2 % | k. A. | k. A. |
| SMC Corp 6273 | 0,2 % | k. A. | k. A. |
| Terumo Corp. 4543 | 0,2 % | k. A. | k. A. |
| Nexon Co Ltd 3659 | 0,2 % | k. A. | k. A. |
| Yokohama Rubber Co Ltd 5101 | 0,2 % | k. A. | k. A. |
| Suntory Beverage & Food Ltd 2587 | 0,2 % | k. A. | k. A. |
| Disco Corporation 6146 | 0,2 % | k. A. | k. A. |
| Mitsubishi Chemical Holdings Corp 4188 | 0,2 % | k. A. | k. A. |
| Persol Holdings Co Ltd 2181 | 0,2 % | k. A. | k. A. |
| Brother Industries Ltd 6448 | 0,2 % | k. A. | k. A. |
| AGC Inc 5201 | 0,2 % | k. A. | k. A. |
| Konami Corp. 9766 | 0,2 % | k. A. | k. A. |
| Kyowa Kirin Co Ltd 4151 | 0,2 % | k. A. | k. A. |
| Ricoh Co. Ltd. 7752 | 0,2 % | k. A. | k. A. |
| Nissan Chemical Industries Ltd. 4021 | 0,2 % | k. A. | k. A. |
| Unicharm Co 8113 | 0,2 % | k. A. | k. A. |
| Japan Airlines Co Ltd 9201 | 0,2 % | k. A. | k. A. |
| Nitto Denko Co 6988 | 0,2 % | k. A. | k. A. |
| Ono Pharmaceutical Ltd 4528 | 0,2 % | k. A. | k. A. |
| NGK Insulators Ltd. 5333 | 0,2 % | k. A. | k. A. |
| Nippon Paint Holdings Co Ltd 4612 | 0,2 % | k. A. | k. A. |
| Toyo Seikan Group Holdings Ltd. 5901 | 0,2 % | k. A. | k. A. |
| Shimano Inc 7309 | 0,2 % | k. A. | k. A. |
| Ibiden Co Ltd 4062 | 0,2 % | k. A. | k. A. |
| Sojitz Corp. 2768 | 0,2 % | k. A. | k. A. |
| Koei Tecmo Holdings Co Ltd 3635 | 0,2 % | k. A. | k. A. |
| Hitachi Construction Machinery Co 6305 | 0,2 % | k. A. | k. A. |
| Nippon Express Co. Ltd. 9147 | 0,2 % | k. A. | k. A. |
| Fuji Electric Co. Ltd. 6504 | 0,2 % | k. A. | k. A. |
| Sanwa Holdings Corp 5929 | 0,2 % | k. A. | k. A. |
| Mazda Motor Corp 7261 | 0,1 % | k. A. | k. A. |
| Ryohin Keikaku Ltd 7453 | 0,1 % | k. A. | k. A. |
| Sekisui Chemical Co Ltd 4204 | 0,1 % | k. A. | k. A. |
| Kobe Steel Ltd. 5406 | 0,1 % | k. A. | k. A. |
| Olympus Corp. 7733 | 0,1 % | k. A. | k. A. |
| Tosoh Corp. 4042 | 0,1 % | k. A. | k. A. |
| Shiseido Co. Ltd. 4911 | 0,1 % | k. A. | k. A. |
| Asics Corp 7936 | 0,1 % | k. A. | k. A. |
| Kawasaki Heavy Industries Ltd. 7012 | 0,1 % | k. A. | k. A. |
| Daifuku Co Ltd 6383 | 0,1 % | k. A. | k. A. |
| Toray Industries Inc. 3402 | 0,1 % | k. A. | k. A. |
| Trend Micro Inc. 4704 | 0,1 % | k. A. | k. A. |
| Oji Holdings Corp. 3861 | 0,1 % | k. A. | k. A. |
| Lasertec Corp 6920 | 0,1 % | k. A. | k. A. |
| Sysmex Cor 6869 | 0,1 % | k. A. | k. A. |
| Kikkoman Corp. 2801 | 0,1 % | k. A. | k. A. |
| Nissin Foods Holdings Co Ltd 2897 | 0,1 % | k. A. | k. A. |
| Toyo Suisan Kaisha Ltd 2875 | 0,1 % | k. A. | k. A. |
| Taiyo Nippon Sanso Corp 4091 | 0,1 % | k. A. | k. A. |
| Mitsui Chemicals Inc. 4183 | 0,1 % | k. A. | k. A. |
| TOTO Ltd. 5332 | 0,1 % | k. A. | k. A. |
| Yakult Honsha Co Ltd 2267 | 0,1 % | k. A. | k. A. |
| Misumi Group Inc 9962 | 0,1 % | k. A. | k. A. |
| Toyoda Gosei Co Ltd 7282 | 0,1 % | k. A. | k. A. |
| Ebara Corp. 6361 | 0,1 % | k. A. | k. A. |
| THK Co Ltd 6481 | 0,1 % | k. A. | k. A. |
| Nippon Shokubai Co Ltd 4114 | 0,1 % | k. A. | k. A. |
| ANA Holdings Inc 9202 | 0,1 % | k. A. | k. A. |
| Amada Co. Ltd. 6113 | 0,1 % | k. A. | k. A. |
| Lixil Group 5938 | 0,1 % | k. A. | k. A. |
| Sumitomo Chemical Co. Ltd. 4005 | 0,1 % | k. A. | k. A. |
| JTEKT Corp. 6473 | 0,1 % | k. A. | k. A. |
| Electric Power Development Ltd 9513 | 0,1 % | k. A. | k. A. |
| Toyo Tire & Rubber Co Ltd 5105 | 0,1 % | k. A. | k. A. |
| Furukawa Electric Co. Ltd. 5801 | 0,1 % | k. A. | k. A. |
| Yaskawa Electric Corp. 6506 | 0,1 % | k. A. | k. A. |
| Shimadzu Corp 7701 | 0,1 % | k. A. | k. A. |
| Seiko Epson Cor 6724 | 0,1 % | k. A. | k. A. |
| Sanrio Co Ltd 8136 | 0,1 % | k. A. | k. A. |
| Capcom Co Ltd 9697 | 0,1 % | k. A. | k. A. |
| Sapporo Holdings Ltd. 2501 | 0,1 % | k. A. | k. A. |
| Adeka Corp 4401 | 0,1 % | k. A. | k. A. |
| Nisshin Seifun Group Inc. 2002 | 0,1 % | k. A. | k. A. |
| Yokogawa Electric Corp. 6841 | 0,1 % | k. A. | k. A. |
| Zeon Corp 4205 | 0,1 % | k. A. | k. A. |
| Citizen Holdings Co. Ltd. 7762 | 0,1 % | k. A. | k. A. |
| Rinnai Corporation 5947 | 0,1 % | k. A. | k. A. |
| Sumitomo Rubber Ind Ltd 5110 | 0,1 % | k. A. | k. A. |
| Horiba Ltd 6856 | 0,1 % | k. A. | k. A. |
| Kansai Paint Co Ltd 4613 | 0,1 % | k. A. | k. A. |
| IHI Corp. 7013 | 0,1 % | k. A. | k. A. |
| Asahi Intecc Co Ltd 7747 | 0,1 % | k. A. | k. A. |
| ABC-Mart Inc 2670 | 0,1 % | k. A. | k. A. |
| Mitsubishi Gas Chemical Co Inc 4182 | 0,1 % | k. A. | k. A. |
| Showa Denko K.K. 4004 | 0,1 % | k. A. | k. A. |
| Mitsui Mining and Smelting Co. 5706 | 0,1 % | k. A. | k. A. |
| DIC Corp 4631 | 0,1 % | k. A. | k. A. |
| Sumitomo Heavy Industries Ltd. 6302 | 0,1 % | k. A. | k. A. |
| Toyota Boshoku Corp 3116 | 0,1 % | k. A. | k. A. |
| Minebea Mitsumi Inc 6479 | 0,1 % | k. A. | k. A. |
| Kaneka Corp 4118 | 0,1 % | k. A. | k. A. |
| Sumitomo Bakelite Co Ltd 4203 | 0,1 % | k. A. | k. A. |
| Kuraray Co. Ltd. 3405 | 0,1 % | k. A. | k. A. |
| Azbil Corp 6845 | 0,1 % | k. A. | k. A. |
| Casio Computer Co. Ltd. 6952 | 0,1 % | k. A. | k. A. |
| DOWA Holdings Co. Ltd. 5714 | 0,1 % | k. A. | k. A. |
| Koito Mfg Co Ltd 7276 | 0,1 % | k. A. | k. A. |
| Dainippon Screen Mfg. Co. Ltd. 7735 | 0,1 % | k. A. | k. A. |
| Kose Corp 4922 | 0,1 % | k. A. | k. A. |
| M3 Inc 2413 | 0,1 % | k. A. | k. A. |
| Nifco Inc 7988 | 0,1 % | k. A. | k. A. |
| Hakuhodo DY Holdings Inc 2433 | 0,1 % | k. A. | k. A. |
| Fuji Machine Mfg. Co Ltd 6134 | 0,1 % | k. A. | k. A. |
| Omron Cor 6645 | 0,1 % | k. A. | k. A. |
| Tokyo Seimitsu Co Ltd 7729 | 0,1 % | k. A. | k. A. |
| Hirose Electric Co Ltd 6806 | 0,1 % | k. A. | k. A. |
| Macnica Fuji Electronics Holdings Inc 3132 | 0,1 % | k. A. | k. A. |
| Exedy Corp 7278 | 0,1 % | k. A. | k. A. |
| Hoshizaki Electric Co Ltd 6465 | 0,1 % | k. A. | k. A. |
| NOF Corp 4403 | 0,1 % | k. A. | k. A. |
| ROHM Co. Ltd. 6963 | 0,1 % | k. A. | k. A. |
| Takeuchi Mfg Co Ltd 6432 | 0,1 % | k. A. | k. A. |
| Ube Industries Ltd. 4208 | 0,1 % | k. A. | k. A. |
| Seiko Holdings Corp 8050 | 0,1 % | k. A. | k. A. |
| Rengo Co Ltd 3941 | 0,1 % | k. A. | k. A. |
| NSK Ltd. 6471 | 0,1 % | k. A. | k. A. |
| Mitsubishi Materials Corp. 5711 | 0,1 % | k. A. | k. A. |
| Dmg Mori Seiki Co Ltd 6141 | 0,1 % | k. A. | k. A. |
| Mabuchi Motor Ltd 6592 | 0,1 % | k. A. | k. A. |
| Mitsubishi Logistics Corp. 9301 | 0,1 % | k. A. | k. A. |
| Taiyo Yuden Co. Ltd. 6976 | 0,1 % | k. A. | k. A. |
| Mitsubishi Motors Corp. 7211 | 0,1 % | k. A. | k. A. |
| Sega Sammy Holdings 6460 | 0,1 % | k. A. | k. A. |
| Nippon Kayaku Co. Ltd. 4272 | 0,1 % | k. A. | k. A. |
| Kokusai Electric Corporation 69B | 0,1 % | k. A. | k. A. |
| Hanwa Co Ltd 8078 | 0,1 % | k. A. | k. A. |
| Daicel Corp 4202 | 0,1 % | k. A. | k. A. |
| Nhk Spring Co Ltd 5991 | 0,1 % | k. A. | k. A. |
| Toda Corp 1860 | 0,1 % | k. A. | k. A. |
| Aica Kogyo 4206 | 0,1 % | k. A. | k. A. |
| Tokyo Ohka Kogyo Co Ltd 4186 | 0,1 % | k. A. | k. A. |
| Square Enix Holdings Co Ltd 9684 | 0,1 % | k. A. | k. A. |
| Toppan Printing Co. Ltd. 7911 | 0,1 % | k. A. | k. A. |
| Zensho Holdings Co Ltd 7550 | 0,1 % | k. A. | k. A. |
| Nippon Electric Glass Co. Ltd. 5214 | 0,1 % | k. A. | k. A. |
| Penta-Ocean Const Co Ltd 1893 | 0,1 % | k. A. | k. A. |
| Ehime Bank Ltd 8541 | 0,1 % | k. A. | k. A. |
| Lintec Corp 7966 | 0,1 % | k. A. | k. A. |
| Nagase & Co Ltd 8012 | 0,1 % | k. A. | k. A. |
| Teijin Ltd. 3401 | 0,1 % | k. A. | k. A. |
| Fuji Seal International Inc 7864 | 0,1 % | k. A. | k. A. |
| Kintetsu Corp 9041 | 0,1 % | k. A. | k. A. |
| Pigeon Corp 7956 | 0,1 % | k. A. | k. A. |
| Tomy Co Ltd 7867 | 0,1 % | k. A. | k. A. |
| Yodogawa Steel Works Ltd 5451 | 0,1 % | k. A. | k. A. |
| Santen Pharmaceutical Co Ltd 4536 | 0,1 % | k. A. | k. A. |
| Toei Animation Co Ltd 4816 | 0,1 % | k. A. | k. A. |
| Rohto Pharmaceutical Co.Ltd. 4527 | 0,1 % | k. A. | k. A. |
| Makino Milling Machine Co Ltd 6135 | 0,1 % | k. A. | k. A. |
| Tokai Rika Co Ltd 6995 | 0,1 % | k. A. | k. A. |
| House Foods Group Inc 2810 | 0,1 % | k. A. | k. A. |
| Daido Steel Co Ltd 5471 | 0,1 % | k. A. | k. A. |
| Taiheiyo Cement Corp. 5233 | 0,1 % | k. A. | k. A. |
| Nabtesco Corp 6268 | 0,1 % | k. A. | k. A. |
| OSG Corp 6136 | 0,1 % | k. A. | k. A. |
| Tsubakimoto Chain Co 6371 | 0,1 % | k. A. | k. A. |
| Alps Electric Co. Ltd. 6770 | 0,1 % | k. A. | k. A. |
| Anritsu Corp 6754 | 0,1 % | k. A. | k. A. |
| Kagome Co Ltd 2811 | 0,1 % | k. A. | k. A. |
| Nichias Corp 5393 | 0,1 % | k. A. | k. A. |
| NS United Kaiun Kaisha Ltd 9110 | 0,1 % | k. A. | k. A. |
| Pilot Corp 7846 | 0,1 % | k. A. | k. A. |
| Nichirei Corp. 2871 | 0,1 % | k. A. | k. A. |
| Glory Ltd 6457 | 0,0 % | k. A. | k. A. |
| Yamabiko Corp 6250 | 0,0 % | k. A. | k. A. |
| Kaga Electronics Co Ltd 8154 | 0,0 % | k. A. | k. A. |
| Food & Life Companies Ltd 3563 | 0,0 % | k. A. | k. A. |
| Mizuno Corp 8022 | 0,0 % | k. A. | k. A. |
| F.C.C. Co Ltd 7296 | 0,0 % | k. A. | k. A. |
| DaikyoNishikawa Corp 4246 | 0,0 % | k. A. | k. A. |
| Nisshinbo Holdings Inc. 3105 | 0,0 % | k. A. | k. A. |
| Maruichi Steel Tube Ltd 5463 | 0,0 % | k. A. | k. A. |
| Max Co Ltd 6454 | 0,0 % | k. A. | k. A. |
| Meidensha Corp. 6508 | 0,0 % | k. A. | k. A. |
| Sakata Inx Corp 4633 | 0,0 % | k. A. | k. A. |
| Nisshin OilliO Group Ltd 2602 | 0,0 % | k. A. | k. A. |
| Kobayashi Pharmaceutical Co Ltd 4967 | 0,0 % | k. A. | k. A. |
| GS Yuasa Corp. 6674 | 0,0 % | k. A. | k. A. |
| KYB Corp 7242 | 0,0 % | k. A. | k. A. |
| Takara Holdings Inc. 2531 | 0,0 % | k. A. | k. A. |
| Amano Corp 6436 | 0,0 % | k. A. | k. A. |
| PHC Holdings Corp 6523 | 0,0 % | k. A. | k. A. |
| Topre Corp 5975 | 0,0 % | k. A. | k. A. |
| Inabata & Co Ltd 8098 | 0,0 % | k. A. | k. A. |
| Yamaha Corp. 7951 | 0,0 % | k. A. | k. A. |
| Tamron Co Ltd 7740 | 0,0 % | k. A. | k. A. |
| Uacj Corp 5741 | 0,0 % | k. A. | k. A. |
| Dexerials Corp 4980 | 0,0 % | k. A. | k. A. |
| Tachi-S Co Ltd 7239 | 0,0 % | k. A. | k. A. |
| Asahi Holdings Inc 5857 | 0,0 % | k. A. | k. A. |
| Lion Corp 4912 | 0,0 % | k. A. | k. A. |
| Toyo Ink Sc Holdings Co Ltd 4634 | 0,0 % | k. A. | k. A. |
| Kurita Water Industries Ltd 6370 | 0,0 % | k. A. | k. A. |
| Nippon Shinyaku Co Ltd 4516 | 0,0 % | k. A. | k. A. |
| Chugoku Marine Paints Ltd 4617 | 0,0 % | k. A. | k. A. |
| Taikisha Ltd 1979 | 0,0 % | k. A. | k. A. |
| Ferrotec Corp 6890 | 0,0 % | k. A. | k. A. |
| Shin-Etsu Polymer Co Ltd 7970 | 0,0 % | k. A. | k. A. |
| Mitsuboshi Belting Ltd 5192 | 0,0 % | k. A. | k. A. |
| Modec Inc 6269 | 0,0 % | k. A. | k. A. |
| Mitsui Matsushima Co Ltd 1518 | 0,0 % | k. A. | k. A. |
| Tokuyama Corp. 4043 | 0,0 % | k. A. | k. A. |
| Nippon Soda Co. Ltd. 4041 | 0,0 % | k. A. | k. A. |
| Alconix Corp 3036 | 0,0 % | k. A. | k. A. |
| Fujikura Rubber Ltd 5121 | 0,0 % | k. A. | k. A. |
| Toridoll Corp 3397 | 0,0 % | k. A. | k. A. |
| Nippon Yakin Kogyo Co Ltd 5480 | 0,0 % | k. A. | k. A. |
| Okuma Corp. 6103 | 0,0 % | k. A. | k. A. |
| Tsugami Corp 6101 | 0,0 % | k. A. | k. A. |
| Nippon Suisan Kaisha Ltd. 1332 | 0,0 % | k. A. | k. A. |
| Kurabo Industries Ltd 3106 | 0,0 % | k. A. | k. A. |
| CKD Corp 6407 | 0,0 % | k. A. | k. A. |
| Iino Kaiun Kaisha Ltd 9119 | 0,0 % | k. A. | k. A. |
| Monex Group Inc 8698 | 0,0 % | k. A. | k. A. |
| Nippon Light Metal Holdings Co. 5703 | 0,0 % | k. A. | k. A. |
| Nakanishi Inc 7716 | 0,0 % | k. A. | k. A. |
| Tocalo Co Ltd 3433 | 0,0 % | k. A. | k. A. |
| Ai Holdings Corp 3076 | 0,0 % | k. A. | k. A. |
| Nippon Pillar Packing Co Ltd 6490 | 0,0 % | k. A. | k. A. |
| Kureha Corp 4023 | 0,0 % | k. A. | k. A. |
| Kokusai Pulp & Paper Co Ltd 9274 | 0,0 % | k. A. | k. A. |
| Fuji Oil Co Ltd 2607 | 0,0 % | k. A. | k. A. |
| Sun-Wa Technos Corp 8137 | 0,0 % | k. A. | k. A. |
| C.Uyemura & Co Ltd 4966 | 0,0 % | k. A. | k. A. |
| Hamamatsu Photonics KK 6965 | 0,0 % | k. A. | k. A. |
| Press Kogyo Co Ltd 7246 | 0,0 % | k. A. | k. A. |
| Ariake Japan Co Ltd 2815 | 0,0 % | k. A. | k. A. |
| Zuken Inc 6947 | 0,0 % | k. A. | k. A. |
| Sanshin Electronics Co Ltd 8150 | 0,0 % | k. A. | k. A. |
| Sinfonia Technology Co Ltd 6507 | 0,0 % | k. A. | k. A. |
| KH Neochem Co Ltd 4189 | 0,0 % | k. A. | k. A. |
| Nikon Corp. 7731 | 0,0 % | k. A. | k. A. |
| Tokai Carbon Co. Ltd. 5301 | 0,0 % | k. A. | k. A. |
| Bando Chemical Industries Ltd 5195 | 0,0 % | k. A. | k. A. |
| Nishikawa Rubber Co Ltd 5161 | 0,0 % | k. A. | k. A. |
| NTN Corp. 6472 | 0,0 % | k. A. | k. A. |
| Transcosmos Inc 9715 | 0,0 % | k. A. | k. A. |
| Miura Co Ltd 6005 | 0,0 % | k. A. | k. A. |
| Milbon Co Ltd 4919 | 0,0 % | k. A. | k. A. |
| Kitz Corp 6498 | 0,0 % | k. A. | k. A. |
| SUMCO Corp. 3436 | 0,0 % | k. A. | k. A. |
| Noritake Co Ltd 5331 | 0,0 % | k. A. | k. A. |
| Organo Corp 6368 | 0,0 % | k. A. | k. A. |
| Furuno Electric Co Ltd 6814 | 0,0 % | k. A. | k. A. |
| Calbee Inc 2229 | 0,0 % | k. A. | k. A. |
| JEOL Ltd 6951 | 0,0 % | k. A. | k. A. |
| Sumitomo Seika Chemicals Co Ltd 4008 | 0,0 % | k. A. | k. A. |
| Hakuto Co Ltd 7433 | 0,0 % | k. A. | k. A. |
| Restar Holdings Corp 3156 | 0,0 % | k. A. | k. A. |
| Fujimi Inc 5384 | 0,0 % | k. A. | k. A. |
| Wacom Co Ltd 6727 | 0,0 % | k. A. | k. A. |
| Konica Minolta Inc. 4902 | 0,0 % | k. A. | k. A. |
| Ulvac Inc 6728 | 0,0 % | k. A. | k. A. |
| Japan Pulp and Paper Co Ltd 8032 | 0,0 % | k. A. | k. A. |
| SOCIONEXT INC 6526 | 0,0 % | k. A. | k. A. |
| Fuso Chemical Co Ltd 4368 | 0,0 % | k. A. | k. A. |
| Rorze Corp 6323 | 0,0 % | k. A. | k. A. |
| Shofu Inc 7979 | 0,0 % | k. A. | k. A. |
| G-Tekt Corp 5970 | 0,0 % | k. A. | k. A. |
| Daiichi Jitsugyo Co Ltd 8059 | 0,0 % | k. A. | k. A. |
| Riken Technos Corp 4220 | 0,0 % | k. A. | k. A. |
| Riken Vitamin Co Ltd 4526 | 0,0 % | k. A. | k. A. |
| Daihen Corp 6622 | 0,0 % | k. A. | k. A. |
| Hioki EE Corp 6866 | 0,0 % | k. A. | k. A. |
| Nippon Valqua Industries Ltd 7995 | 0,0 % | k. A. | k. A. |
| Mani Inc 7730 | 0,0 % | k. A. | k. A. |
| Espec Corp 6859 | 0,0 % | k. A. | k. A. |
| RYOYO RYOSAN HOLDINGS INC 167A | 0,0 % | k. A. | k. A. |
| Nishi-Nippon Railroad Co Ltd 9031 | 0,0 % | k. A. | k. A. |
| NPR-RIKEN CORP 6209 | 0,0 % | k. A. | k. A. |
| Seiren Co Ltd 3569 | 0,0 % | k. A. | k. A. |
| SIIX Corp 7613 | 0,0 % | k. A. | k. A. |
| Marubun Corp 7537 | 0,0 % | k. A. | k. A. |
| Tayca Corp 4027 | 0,0 % | k. A. | k. A. |
| Nissei ASB Machine Co Ltd 6284 | 0,0 % | k. A. | k. A. |
| Shoei Co Ltd 7839 | 0,0 % | k. A. | k. A. |
| Toa Corp 1885 | 0,0 % | k. A. | k. A. |
| Round One Corp 4680 | 0,0 % | k. A. | k. A. |
| Mitsui Engineering & Shipbuilding 7003 | 0,0 % | k. A. | k. A. |
| Anest Iwata Corp 6381 | 0,0 % | k. A. | k. A. |
| Yamaichi Electronics Co Ltd 6941 | 0,0 % | k. A. | k. A. |
| Oiles Corp 6282 | 0,0 % | k. A. | k. A. |
| Optex Co Ltd 6914 | 0,0 % | k. A. | k. A. |
| Ishihara Sangyo Kaisha Ltd 4028 | 0,0 % | k. A. | k. A. |
| Meiwa Corp 8103 | 0,0 % | k. A. | k. A. |
| Topy Industries Ltd 7231 | 0,0 % | k. A. | k. A. |
| Ezaki Glico Co Ltd 2206 | 0,0 % | k. A. | k. A. |
| Nitto Boseki Co. Ltd. 3110 | 0,0 % | k. A. | k. A. |
| Toyo Tanso Co Ltd 5310 | 0,0 % | k. A. | k. A. |
| Towa Pharmaceutical Co Ltd 4553 | 0,0 % | k. A. | k. A. |
| JSP Corp 7942 | 0,0 % | k. A. | k. A. |
| Central Glass Co Ltd 4044 | 0,0 % | k. A. | k. A. |
| Aisan Industry Co Ltd 7283 | 0,0 % | k. A. | k. A. |
| VT Holdings Co Ltd 7593 | 0,0 % | k. A. | k. A. |
| Piolax Inc 5988 | 0,0 % | k. A. | k. A. |
| Sanyo Trading Co Ltd 3176 | 0,0 % | k. A. | k. A. |
| Central Automotive Products Ltd 8117 | 0,0 % | k. A. | k. A. |
| Tomen Devices Corp 2737 | 0,0 % | k. A. | k. A. |
| Kyoei Steel Ltd 5440 | 0,0 % | k. A. | k. A. |
| T.RAD Co Ltd 7236 | 0,0 % | k. A. | k. A. |
| Toyobo Co. Ltd. 3101 | 0,0 % | k. A. | k. A. |
| Micronics Japan Co Ltd 6871 | 0,0 % | k. A. | k. A. |
| Saizeriya Co Ltd 7581 | 0,0 % | k. A. | k. A. |
| Daiki Aluminium Industry Co Ltd 5702 | 0,0 % | k. A. | k. A. |
