Alle 702 ETFs durchklicken nach Kategorie, keine Suche nötig
Global 190
US-Markt 67
Länder 94
Sparplan-Klassiker 15
Sektor 108
Stil & Faktor 126
Thema 61
Dividende 41
SPDR Portfolio Emerging Markets (SPEM) Über oder unter Fair Value?
Bewertet über die enthaltenen Aktien · Global · Kostenquote 0,06 % · ISIN US78463X5095
Kursverlauf (seit 2007)
Monatlicher Schlusskurs seit 2007. Der Kurs bildet die Wertentwicklung ab, das Bewertungsurteil steht oben.
Zusammensetzung von SPEM: Aktien und Fair Value
Alle 600 Positionen anzeigen
| Position | Gewicht | vs. Fair Value | Qualität |
|---|---|---|---|
| Cathay Financial Holding Co Ltd 2882 | 0,4 % | −38,3 % | 57 |
| NetEase Inc 9999 | 0,4 % | +125,4 % | 78 |
| Grupo México S.A.B. de C.V GMEXICOB | 0,4 % | −28,0 % | 75 |
| Nu Holdings Ltd NU | 0,4 % | −53,3 % | 65 |
| Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras PBR-A | 0,4 % | −19,1 % | 62 |
| Itau Unibanco Banco Holding SA ITUB | 0,4 % | −3,2 % | 62 |
| Ping An Insurance 2318 | 0,3 % | +26,0 % | 55 |
| Sinopac Financial Holdings Co Ltd 2890 | 0,3 % | −67,5 % | 43 |
| Petroleo Brasileiro Petrobras SA ADR PBR | 0,3 % | −28,8 % | 62 |
| Naspers Limited NPN | 0,3 % | +16,2 % | 65 |
| Axis Bank Limited AXISBANK | 0,3 % | −41,2 % | 37 |
| Jd Com Inc 9618 | 0,3 % | +58,1 % | 59 |
| Gold Fields Ltd GFI | 0,3 % | −41,8 % | 75 |
| Saudi Aramco 2222 | 0,3 % | −22,8 % | 73 |
| Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA PKO | 0,3 % | −23,4 % | 53 |
| Vale SA ADR VALE | 0,3 % | +7,0 % | 50 |
| OTP Bank Nyrt | 0,3 % | k. A. | k. A. |
| Larsen & Toubro Limited LTO | 0,3 % | k. A. | k. A. |
| Taishin Financial Holding Co Ltd 2887 | 0,3 % | −60,6 % | 38 |
| Tata Consultancy Services Limited TCS | 0,3 % | +19,7 % | 76 |
| Delta Electronics (Thailand) Public Company Limited DLS | 0,3 % | k. A. | k. A. |
| BYD Company Limited 1211 | 0,3 % | −7,5 % | 32 |
| Hua Nan Financial Holdings Co Ltd 2880 | 0,3 % | −51,3 % | 55 |
| China Development Financial Holding Corp 2883 | 0,3 % | −50,7 % | 37 |
| PetroChina Company Limited 0857 | 0,3 % | −0,4 % | 58 |
| Zijin Mining Group Co Ltd-H 2899 | 0,3 % | −41,8 % | 65 |
| Credicorp Ltd BAP | 0,3 % | +100,0 % | 71 |
| Grupo Financiero Banorte S.A.B. de C.V GFNORTEO | 0,3 % | −8,8 % | 64 |
| Saudi National Bank 1180 | 0,2 % | +15,0 % | 52 |
| Firstrand Ltd FSR | 0,2 % | −23,0 % | 63 |
| Quanta Computer Inc 2382 | 0,2 % | −33,0 % | 50 |
| NATIONAL BANK OF KUWAIT KW0EQ0100010 | 0,2 % | k. A. | k. A. |
| Fomento Económico Mexicano S.A.B. de C.V FEMSAUBD | 0,2 % | −40,8 % | 65 |
| Mahindra & Mahindra Limited MOM | 0,2 % | k. A. | k. A. |
| Sun Pharmaceutical Industries Limited SUNPHARMA | 0,2 % | +10,5 % | 65 |
| Asia Vital Components Co Ltd 3017 | 0,2 % | −10,6 % | 74 |
| Nanya Technology Corp 2408 | 0,2 % | k. A. | k. A. |
| China Life Insurance Co Ltd 2628 | 0,2 % | +84,5 % | 62 |
| Agricultural Bank Of China 1288 | 0,2 % | +22,4 % | 54 |
| Yageo Corp 2327 | 0,2 % | +5,9 % | 59 |
| AMERICA MOVIL SAB DE CV AMXB | 0,2 % | +32,4 % | 64 |
| Mega Financial Holding Co Ltd 2886 | 0,2 % | −53,2 % | 62 |
| State Bank of India SID | 0,2 % | k. A. | k. A. |
| China Merchants Bank Co Ltd Class H 3968 | 0,2 % | +22,1 % | 58 |
| China Shenhua Energy Co Ltd H 1088 | 0,2 % | −38,3 % | 65 |
| Standard Bank Group Ltd SBK | 0,2 % | −15,0 % | 62 |
| Bank of Communications Co Ltd 3328 | 0,2 % | +3,6 % | 38 |
| QATAR NATIONAL BANK QA0006929895 | 0,2 % | k. A. | k. A. |
| Chunghwa Telecom Co 2412 | 0,2 % | −46,5 % | 73 |
| Accton Technology Corp 2345 | 0,2 % | +10,0 % | 71 |
| HCL Technologies Limited HCLTECH | 0,2 % | +11,7 % | 75 |
| Wistron Corp 3231 | 0,2 % | +0,3 % | 40 |
| Polski Koncern Naftowy ORLEN SA PKN | 0,2 % | −15,4 % | 61 |
| Lenovo Group 0992 | 0,2 % | +64,4 % | 45 |
| Baidu Inc 9888 | 0,2 % | +10,7 % | 37 |
| Maruti Suzuki India Limited MARUTI | 0,2 % | −27,4 % | 57 |
| Lite-On Technology Corp 2301 | 0,2 % | −51,4 % | 69 |
| Capitec Bank Holdings Ltd CPI | 0,2 % | −78,9 % | 72 |
| Hindustan Unilever Limited HINDUNILVR | 0,2 % | −59,2 % | 80 |
| C Sun Manufacturing Ltd 2467 | 0,2 % | −80,4 % | 41 |
| Bank Polska Kasa Opieki SA PEO | 0,2 % | +2,6 % | 55 |
| Zomato Limited ZOMATO | 0,2 % | k. A. | k. A. |
| Trip.com Group Ltd 9961 | 0,2 % | +119,5 % | 69 |
| Saudi Telecom 7010 | 0,2 % | −21,8 % | 61 |
| Southern Copper Corporation SCCO | 0,2 % | −10,5 % | 79 |
| Saudi Arabian Mining Company 1211 | 0,2 % | +8,5 % | 60 |
| WuXi Biologics 2269 | 0,2 % | +11,1 % | 68 |
| Yum China Holdings Inc YUMC | 0,2 % | +11,3 % | 73 |
| Titan Company Limited TITAN | 0,2 % | −66,4 % | 59 |
| Public Bank Bhd 1295 | 0,2 % | −14,8 % | 54 |
| Global Unichip Corp 3443 | 0,2 % | +1,8 % | 62 |
| CEMEX S.A.B. de C.V. CEMEXCPO | 0,2 % | −13,9 % | 53 |
| Chroma ATE Inc 2360 | 0,2 % | −64,1 % | 73 |
| E.SUN Financial Holding Co Ltd 2884 | 0,2 % | −53,9 % | 56 |
| MTN Group Ltd MTN | 0,2 % | +14,1 % | 62 |
| King Slide Works Co Ltd 2059 | 0,2 % | −53,0 % | 80 |
| Adani Ports and Special Economic Zone Limited ADANIPORTS | 0,2 % | −43,3 % | 50 |
| Yuanta Financial Holdings Co Ltd 2885 | 0,2 % | −75,2 % | 44 |
| KUWAIT FINANCE HOUSE KW0EQ0100085 | 0,2 % | k. A. | k. A. |
| PICC Property & Casualty-H 2328 | 0,2 % | +15,5 % | 66 |
| Kweichow Moutai Co Ltd 600519 | 0,2 % | +14,9 % | 80 |
| Asustek Computer Inc 2357 | 0,2 % | +10,7 % | 67 |
| PTT Public Company Limited PTOG | 0,1 % | k. A. | k. A. |
| Itaúsa - Investimentos Itaú SA ITSA4 | 0,1 % | k. A. | k. A. |
| UltraTech Cement Limited ULTRACEMCO | 0,1 % | −58,5 % | 54 |
| CEZ as CEZ | 0,1 % | −30,0 % | 61 |
| Bank Central Asia Tbk BBCA | 0,1 % | −19,0 % | 64 |
| Wiwynn Corp 6669 | 0,1 % | −52,9 % | 45 |
| Chang Hwa Commercial Bank Ltd 2801 | 0,1 % | −45,9 % | 35 |
| KGHM Polska Miedz S.A. KGH | 0,1 % | −45,7 % | 58 |
| Evergreen Marine Corp Taiwan Ltd 2603 | 0,1 % | 0,0 % | 65 |
| Anglo American Platinum Ltd AMS | 0,1 % | k. A. | k. A. |
| WEG S.A. WEGE3 | 0,1 % | −43,3 % | 66 |
| Formosa Chemicals & Fibre Corp 1326 | 0,1 % | −52,0 % | 40 |
| Malayan Banking Bhd 1155 | 0,1 % | +3,1 % | 61 |
| China Petroleum & Chemical Corp Class H 0386 | 0,1 % | +11,1 % | 46 |
| B3 S.A. - Brasil Bolsa Balcão B3SA3 | 0,1 % | −35,8 % | 64 |
| Jentech Precision Industrial Co Ltd 3653 | 0,1 % | −70,4 % | 71 |
| Formosa Plastics Corp 1301 | 0,1 % | +4,4 % | 38 |
| Kasikornbank Public Company Limited TFBF | 0,1 % | k. A. | k. A. |
| Banco Bradesco SA ADR BBD | 0,1 % | +4,0 % | 62 |
| Powertech Technology Inc 6239 | 0,1 % | −74,1 % | 48 |
| LARGAN Precision Co Ltd 3008 | 0,1 % | +8,8 % | 67 |
| Apollo Hospitals Enterprise Limited APOLLOHOSP | 0,1 % | −38,1 % | 58 |
| HINDALCO INDUSTRIES LTD. HINDALCO | 0,1 % | +12,5 % | 38 |
| Oil & Natural Gas Corporation Limited ONGC | 0,1 % | +67,2 % | 59 |
| Aspeed Technology 5274 | 0,1 % | −66,3 % | 85 |
| Divi's Laboratories Limited DIVISLAB | 0,1 % | −84,2 % | 62 |
| Tata Steel Limited TATASTEEL | 0,1 % | −16,5 % | 57 |
| Bharat Electronics Limited BEL | 0,1 % | −70,5 % | 64 |
| NTPC Limited NTPC | 0,1 % | +35,8 % | 42 |
| HERO MOTOCORP LTD. HEROMOTOCO | 0,1 % | −18,7 % | 72 |
| mBank SA MBK | 0,1 % | −47,2 % | 62 |
| Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A 300750 | 0,1 % | +169,9 % | 62 |
| Dr. Reddy’s Laboratories Ltd ADR RDY | 0,1 % | −23,2 % | 50 |
| Falabella FALABELLA | 0,1 % | −23,6 % | 60 |
| Winbond Electronics Corp 2344 | 0,1 % | −90,0 % | 61 |
| The Indian Hotels Company Limited INDHOTEL | 0,1 % | −38,9 % | 63 |
| Pop Mart International Group Ltd 9992 | 0,1 % | +52,0 % | 87 |
| Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP SBSP3 | 0,1 % | +60,1 % | 52 |
| Parq Arauco PARAUCO | 0,1 % | +5,1 % | 62 |
| China Resources Land Ltd 1109 | 0,1 % | +151,5 % | 60 |
| Bank Rakyat Indonesia Persero BBRI | 0,1 % | +35,1 % | 64 |
| Tech Mahindra Limited TECHM | 0,1 % | −58,2 % | 74 |
| MOL Nyrt. MOL | 0,1 % | +29,5 % | 59 |
| POWER GRID CORPORATION OF INDIA LTD. POWERGRID | 0,1 % | −1,6 % | 45 |
| Stark Technology Inc 2480 | 0,1 % | −36,6 % | 66 |
| PTT Exploration and Production Public Company Limited PTTG | 0,1 % | k. A. | k. A. |
| CIMB Group Holdings Bhd 1023 | 0,1 % | +13,3 % | 56 |
| China Citic Bank Corp Ltd 0998 | 0,1 % | +33,4 % | 54 |
| PharmaEssentia 6446 | 0,1 % | k. A. | k. A. |
| JSW Steel Limited JSWSTEEL | 0,1 % | −21,5 % | 52 |
| ANTA Sports Products Ltd 2020 | 0,1 % | +123,3 % | 66 |
| Ke Holdings Inc BEKE | 0,1 % | −58,6 % | 59 |
| TATA POWER CO.LTD. TATAPOWER | 0,1 % | −11,4 % | 33 |
| Innovent Biologics Inc 1801 | 0,1 % | −36,7 % | 56 |
| Cipla Limited CIPLA | 0,1 % | +8,0 % | 55 |
| COSCO SHIPPING Holdings Co Ltd H 1919 | 0,1 % | +2,5 % | 59 |
| Bank Mandiri Persero Tbk PT BMRI | 0,1 % | +64,8 % | 63 |
| Uni-President Enterprises Corp 1216 | 0,1 % | −10,0 % | 55 |
| AUO CORP. SP.ADR NEW/10 AU7 | 0,1 % | k. A. | k. A. |
| Taiwan Union Technology 6274 | 0,1 % | −80,9 % | 49 |
| Grupo Cibest S.A. CIB | 0,1 % | −12,9 % | 64 |
| Asian Paints Limited ASIANPAINT | 0,1 % | −36,9 % | 72 |
| SITC International Holdings Co Ltd 1308 | 0,1 % | +35,0 % | 84 |
| Bharat Heavy Electricals Limited BHEL | 0,1 % | −75,6 % | 63 |
| Supreme Electronics Co Ltd 8112 | 0,1 % | −13,2 % | 32 |
| China Pacific Insurance 2601 | 0,1 % | +101,7 % | 57 |
| Centrais Electricas Brasileiras SA EBR | 0,1 % | k. A. | k. A. |
| MPI Corporation 6223 | 0,1 % | −84,1 % | 57 |
| Innolux Corp 3481 | 0,1 % | −85,7 % | 56 |
| IOI Corporation Bhd 1961 | 0,1 % | −39,0 % | 63 |
| Shoprite Holdings Ltd SHP | 0,1 % | −5,0 % | 62 |
| Sasol Ltd SOL | 0,1 % | +12,9 % | 64 |
| Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA PZU | 0,1 % | −5,6 % | 52 |
| Allegro.eu S.A. ALE | 0,1 % | +9,2 % | 73 |
| Coca-Cola FEMSA S.A.B. de C.V KOFUBL | 0,1 % | −23,9 % | 61 |
| Saudi Basic Industries Corp 2010 | 0,1 % | −22,9 % | 46 |
| Absa Group Ltd ABG | 0,1 % | +3,1 % | 60 |
| Banco BTG Pactual S.A. BPAC11 | 0,1 % | −16,1 % | 40 |
| Grasim Industries Limited GRASIM | 0,1 % | −59,3 % | 30 |
| Britannia Industries Limited BRITANNIA | 0,1 % | +36,9 % | 74 |
| Citic Pacific 0267 | 0,1 % | +101,0 % | 45 |
| Airports of Thailand Public Company Limited TX3A | 0,1 % | k. A. | k. A. |
| Riyad Bank 1010 | 0,1 % | +39,8 % | 45 |
| Wal-Mart de México S.A.B. de C.V. WALMEX | 0,1 % | +1,4 % | 69 |
| Erste Bank Polska S.A. BZI | 0,1 % | k. A. | k. A. |
| Adani Enterprises Limited ADANIENT | 0,1 % | −65,9 % | 19 |
| China Steel Corp 2002 | 0,1 % | −64,3 % | 28 |
| Bajaj Auto Limited BAJAJ-AUTO | 0,1 % | −62,5 % | 63 |
| Catcher Technology Co Ltd 2474 | 0,1 % | +59,6 % | 65 |
| Alliance Financial Group Bhd 2488 | 0,1 % | −3,1 % | 47 |
| Shriram Finance Limited SHRIRAMFIN | 0,1 % | +51,6 % | 55 |
| Industrias Peñoles S.A.B. de C.V PE&OLES | 0,1 % | k. A. | k. A. |
| Eicher Motors Limited EICHERMOT | 0,1 % | −5,1 % | 69 |
| Zhen Ding Technology Holding Ltd 4958 | 0,1 % | −73,7 % | 43 |
| ZTO Express (Cayman) Inc ZTO | 0,1 % | k. A. | k. A. |
| Grupo Aeroportuario del Pacífico S.A.B. de C.V GAPB | 0,1 % | +10,0 % | 61 |
| Banco do Brasil S.A. BBAS3 | 0,1 % | +62,5 % | 58 |
| Advanced Info Service Public Company Limited AISF | 0,1 % | k. A. | k. A. |
| Gerdau SA ADR GGB | 0,1 % | −14,4 % | 56 |
| Gold Circuit Electronics Ltd 2368 | 0,1 % | −62,4 % | 50 |
| Sociedad Química y Minera de Chile S.A. SQM-B | 0,1 % | −45,5 % | 57 |
| WuXi AppTec Co Ltd 603259 | 0,1 % | +18,8 % | 74 |
| Impala Platinum Holdings Ltd IMP | 0,1 % | −23,6 % | 86 |
| CSPC Pharmaceutical Group Ltd 1093 | 0,1 % | +9,6 % | 67 |
| OrangePL OPL | 0,1 % | −39,1 % | 53 |
| Wipro Limited ADR WIT | 0,1 % | k. A. | k. A. |
| Aurobindo Pharma Limited AUROPHARMA | 0,1 % | +30,2 % | 57 |
| China Yangtze Power Co Ltd 600900 | 0,1 % | +10,9 % | 58 |
| Ambev SA ADR ABEV | 0,1 % | k. A. | k. A. |
| Tripod Technology Corp 3044 | 0,1 % | −26,1 % | 66 |
| BizLink Holding Inc 3665 | 0,1 % | −40,3 % | 64 |
| Eneva S.A ENEV3 | 0,1 % | −57,8 % | 40 |
| China Mengniu Dairy Co 2319 | 0,1 % | −15,9 % | 63 |
| Zenitron Corp 3028 | 0,1 % | −22,4 % | 50 |
| OSK Holdings Bhd 5053 | 0,1 % | −10,8 % | 39 |
| Taiwan Cement Corp 1101 | 0,1 % | k. A. | k. A. |
| Harmony Gold Mining Co. Ltd. HAR | 0,1 % | +0,8 % | 69 |
| Remgro Ltd REM | 0,1 % | −55,5 % | 60 |
| Nestle India Limited NESTLEIND | 0,1 % | k. A. | k. A. |
| Compania de Minas Buenaventura SAA ADR BVN | 0,1 % | +2,1 % | 65 |
| Nongfu Spring Co Ltd 9633 | 0,1 % | +7,2 % | 77 |
| Telefônica Brasil S.A. VIVT3 | 0,1 % | +23,8 % | 54 |
| Bajaj Finserv Limited BAJAJFINSV | 0,1 % | −52,9 % | 38 |
| Agricultural Bank of China Ltd Class A 601288 | 0,1 % | +22,4 % | 59 |
| Geely Automobile Holdings Ltd 0175 | 0,1 % | k. A. | k. A. |
| Turkiye Petrol Rafinerileri AS TUPRS | 0,1 % | −27,5 % | 52 |
| Sino Biopharmaceutical Ltd 1177 | 0,1 % | +9,7 % | 70 |
| Compal Electronics Inc 2324 | 0,1 % | +14,1 % | 56 |
| Nedbank Group Ltd NED | 0,1 % | +99,7 % | 45 |
| Phison Electronics 8299 | 0,1 % | −84,3 % | 60 |
| Petro Rio S.A. PRIO3 | 0,1 % | −59,3 % | 39 |
| Companhia Energetica de Minas Gerais CEMIG Pref ADR CIG | 0,1 % | +169,9 % | 51 |
| GAIL (India) Limited GAIL | 0,1 % | −33,9 % | 52 |
| China Resources Power Holding 0836 | 0,1 % | +76,5 % | 38 |
| CP ALL Public Company Limited LVN | 0,1 % | k. A. | k. A. |
| Chailease Holding Co Ltd 5871 | 0,1 % | +101,0 % | 61 |
| Tenaga Nasional Bhd 5347 | 0,1 % | −1,1 % | 50 |
| GODREJ INDUSTRIES LTD. GODREJIND | 0,1 % | k. A. | k. A. |
| Realtek Semiconductor Corp 2379 | 0,1 % | +12,5 % | 74 |
| Discovery Holdings Ltd DSY | 0,1 % | −46,5 % | 53 |
| QATAR ISLAMIC BANK QA0006929853 | 0,1 % | k. A. | k. A. |
| BYD Co Ltd Class A 002594 | 0,1 % | −7,5 % | 33 |
| Bid Corporation Ltd BID | 0,1 % | +9,3 % | 68 |
| Radico Khaitan Limited RADICO | 0,1 % | k. A. | k. A. |
| Kuaishou Technology 1024 | 0,1 % | +200,0 % | 56 |
| Far Eastern New Century Corp 1402 | 0,1 % | −2,3 % | 46 |
| ITC Limited ITC | 0,1 % | +9,7 % | 81 |
| Sanlam Ltd SLM | 0,1 % | −17,7 % | 49 |
| Trent Limited TRENT | 0,1 % | −58,1 % | 63 |
| Grupo Aeroportuario del Sureste S. A. B. de C. V ASURB | 0,1 % | +60,9 % | 62 |
| Aluminum Corp of China Ltd 2600 | 0,1 % | k. A. | k. A. |
| Akeso Inc 9926 | 0,1 % | k. A. | k. A. |
| Asseco Poland S.A. ACP | 0,1 % | −8,2 % | 58 |
| Coal India Limited COALINDIA | 0,1 % | +13,7 % | 64 |
| Weichai Power Co Ltd Class A 000338 | 0,1 % | +28,5 % | 56 |
| Cholamandalam Investment and Finance Company Limited CHOLAFIN | 0,1 % | +22,9 % | 57 |
| Kinsus Interconnect Technology Corp 3189 | 0,1 % | +65,1 % | 55 |
| Novatek Microelectronics Corp 3034 | 0,1 % | −3,8 % | 76 |
| BDO Unibank Inc BDO | 0,1 % | k. A. | k. A. |
| First Financial Holding Co Ltd 2892 | 0,1 % | −55,1 % | 53 |
| Bangkok Expressway and Metro PCL F B4X | 0,1 % | k. A. | k. A. |
| Pou Chen Corp 9904 | 0,1 % | +93,3 % | 48 |
| Foxconn Industrial Internet Co Ltd 601138 | 0,1 % | −68,6 % | 58 |
| Grupo Bimbo S.A.B. de C.V BIMBOA | 0,1 % | +28,8 % | 61 |
| Jiangxi Copper 0358 | 0,1 % | +26,6 % | 52 |
| Marksans Pharma Limited 524404 | 0,1 % | k. A. | k. A. |
| China Overseas 0688 | 0,1 % | +79,2 % | 54 |
| Tata Motors Limited TMCV | 0,1 % | k. A. | k. A. |
| SABIC AgriNutrients Co 2020 | 0,1 % | +31,9 % | 81 |
| Pegatron Corp 4938 | 0,1 % | −58,2 % | 43 |
| The Siam Cement Public Company Limited TCM1 | 0,1 % | k. A. | k. A. |
| KEI Industries Limited KEI | 0,1 % | −47,7 % | 49 |
| King Yuan Electronics Co Ltd 2449 | 0,1 % | −75,8 % | 55 |
| Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret AS ASELS | 0,1 % | −77,4 % | 45 |
| Cambricon Technologies Corp Ltd 688256 | 0,1 % | k. A. | k. A. |
| Komercni Banka | 0,1 % | k. A. | k. A. |
| WH Group Ltd 0288 | 0,1 % | k. A. | k. A. |
| Shandong Zhongji Electrical Equipment Co Ltd 300308 | 0,1 % | −37,8 % | 79 |
| TVS Motor Company Limited TVSMOTOR | 0,1 % | −66,8 % | 46 |
| New Oriental Education And Tech Inc 9901 | 0,1 % | +69,1 % | 71 |
| Huazhu Group Ltd 1179 | 0,1 % | +34,9 % | 74 |
| Beaufield Resources Inc OU8_OLD | 0,1 % | k. A. | k. A. |
| Saudi RE Cooperative Reinsurance 8200 | 0,1 % | −48,4 % | 33 |
| Nan Ya Printed Circuit Board Corp 8046 | 0,1 % | +60,7 % | 69 |
| CGN Power 1816 | 0,1 % | k. A. | k. A. |
| IOI Properties Group Bhd 5249 | 0,1 % | +25,8 % | 63 |
| TIM Participações S.A TSU | 0,1 % | k. A. | k. A. |
| International Company for Water and Power Projects (ACWA Power) 2082 | 0,1 % | −81,9 % | 42 |
| Enel Chile SA ADR ENIC | 0,1 % | +69,0 % | 56 |
| Sunny Optical Technology Group Co Ltd 2382 | 0,1 % | +69,6 % | 62 |
| Sibanye Stillwater Ltd SSW | 0,1 % | +38,5 % | 45 |
| UNITED SPIRITS LTD. UNITDSPR | 0,1 % | k. A. | k. A. |
| Alchip Technologies Ltd 3661 | 0,1 % | +11,0 % | 65 |
| Grupo Financiero Inbursa S.A.B. de C.V GFINBURO | 0,1 % | +2,1 % | 56 |
| Kingboard Holdings Ltd 0148 | 0,1 % | +90,5 % | 50 |
| Vista Energy, S.A.B. de C.V. VIST | 0,1 % | −16,0 % | 38 |
| Solar Applied Materials Technology 1785 | 0,1 % | −59,3 % | 59 |
| CG Power and Industrial Solutions Limited CGPOWER | 0,1 % | k. A. | k. A. |
| Charoen Pokphand Enterprise Taiwan Co Ltd 1215 | 0,1 % | +3,9 % | 60 |
| Gedeon Richter PLC | 0,1 % | k. A. | k. A. |
| JIO Financial Services Ltd JIOFIN | 0,1 % | −19,2 % | 61 |
| COSCO Shipping Energy Transportation Co Ltd 1138 | 0,1 % | k. A. | k. A. |
| Luxshare Precision Industry Co Ltd 002475 | 0,1 % | −59,3 % | 47 |
| Silicon Motion Technology SIMO | 0,1 % | −75,6 % | 66 |
| Telkom Indonesia (Persero) Tbk PT TLKM | 0,1 % | k. A. | k. A. |
| Astra International Tbk ASII | 0,1 % | +97,5 % | 60 |
| China Merchants Port Holdings Co Ltd 0144 | 0,1 % | +73,2 % | 64 |
| Taiwan Mobile Co Ltd 3045 | 0,1 % | −32,2 % | 60 |
| Alfa S.A.B. de C.V. ALFAA | 0,1 % | k. A. | k. A. |
| Momentum Metropolitan Holdings Ltd MTM | 0,1 % | −7,5 % | 49 |
| Advantech Co Ltd 2395 | 0,1 % | −26,0 % | 75 |
| SBI Life Insurance Company Limited SBILIFE | 0,1 % | −87,7 % | 45 |
| Bank of the Philippine Islands BPI | 0,1 % | k. A. | k. A. |
| Koc Holding AS KCHOL | 0,1 % | −10,4 % | 28 |
| CelcomDigi Berhad 6947 | 0,1 % | +6,4 % | 61 |
| Laurus Labs Limited LAURUSLABS | 0,1 % | −85,2 % | 61 |
| BIM Birlesik Magazalar AS BIMAS | 0,1 % | −32,5 % | 51 |
| OOREDOO QPSC QA0007227737 | 0,1 % | k. A. | k. A. |
| Adani Green Energy Limited ADANIGREEN | 0,1 % | −87,2 % | 31 |
| WuXi AppTec Co Ltd H 2359 | 0,1 % | k. A. | k. A. |
| Ultrapar Participações S.A UGPA3 | 0,1 % | +19,5 % | 50 |
| Full Truck Alliance Co Ltd ADR YMM | 0,1 % | +160,9 % | 77 |
| Gamuda Bhd 5398 | 0,1 % | −39,1 % | 32 |
| Commercial International Bank-Egypt (CIB) COMI | 0,1 % | k. A. | k. A. |
| Shengyi Technology Co Ltd 600183 | 0,1 % | −19,1 % | 68 |
| Alinma Bank 1150 | 0,1 % | −4,2 % | 31 |
| Huaneng Power International 0902 | 0,1 % | +2,9 % | 45 |
| YANGZIJIANG SHIPBLDG HLDGS LTD BS6 | 0,1 % | +26,1 % | 67 |
| Siemens Limited SIEMENS | 0,1 % | −60,8 % | 67 |
| Fortis Healthcare Limited FORTIS | 0,1 % | −28,2 % | 57 |
| Anant Raj Limited ANANTRAJ | 0,1 % | −70,6 % | 44 |
| Li Auto Inc 2015 | 0,1 % | k. A. | k. A. |
| Acer Inc 2353 | 0,1 % | −58,4 % | 44 |
| LandMark Optoelectronics 3081 | 0,1 % | k. A. | k. A. |
| Harbin Electric 1133 | 0,1 % | +142,1 % | 52 |
| LUPIN LTD. LUPIN | 0,1 % | k. A. | k. A. |
| Weichai Power Co Ltd 2338 | 0,1 % | k. A. | k. A. |
| Metalurgica Gerdau S.A GOAU4 | 0,1 % | k. A. | k. A. |
| CITIC Securities Co Ltd 6030 | 0,1 % | k. A. | k. A. |
| Tata Consumer Products Limited TATAGLOBAL | 0,1 % | k. A. | k. A. |
| PGE Polska Grupa Energetyczna SA PGE | 0,1 % | +32,8 % | 46 |
| TRUST FIBRA UNO MXCFFU000001 | 0,1 % | k. A. | k. A. |
| Kanzhun Ltd ADR BZ | 0,1 % | k. A. | k. A. |
| Thai Oil Public Company Limited LQZ | 0,1 % | k. A. | k. A. |
| Etihad Etisalat Co 7020 | 0,1 % | +22,6 % | 65 |
| People’s Insurance Group of China Co Ltd 1339 | 0,1 % | k. A. | k. A. |
| Avenue Supermarts Limited DMART | 0,1 % | −44,2 % | 52 |
| China Coal Energy 1898 | 0,1 % | k. A. | k. A. |
| Kimberly-Clark de México S. A. B. de C. V KIMBERA | 0,1 % | +19,5 % | 71 |
| NAURA Technology Group Co Ltd 002371 | 0,1 % | k. A. | k. A. |
| Taiwan Sakura Corp 9911 | 0,1 % | +13,7 % | 69 |
| Tingyi 0322 | 0,1 % | k. A. | k. A. |
| Jiangsu Expressway Co Ltd 0177 | 0,1 % | k. A. | k. A. |
| MRF Limited MRF | 0,1 % | +7,6 % | 61 |
| Motherson Sumi Systems Limited MOTHERSUMI | 0,1 % | k. A. | k. A. |
| Rede D'Or São Luiz S.A. RDOR3 | 0,1 % | +49,8 % | 50 |
| Industrial and Commercial Bank of China Ltd 601398 | 0,1 % | +21,1 % | 53 |
| One 97 Communications Limited PAYTM | 0,1 % | −85,3 % | 53 |
| TMBThanachart Bank Public Company Limited TMLF | 0,0 % | k. A. | k. A. |
| New China Life Insurance 1336 | 0,0 % | +94,7 % | 64 |
| China Hongqiao Group Ltd 1378 | 0,0 % | +54,8 % | 55 |
| AAC Technologies Holdings Inc 2018 | 0,0 % | +94,1 % | 66 |
| Hangzhou Chang Chuan Technology Co Ltd 300604 | 0,0 % | −73,1 % | 60 |
| Vibra Energia S.A. VBBR3 | 0,0 % | +55,4 % | 41 |
| Hua Hong Semiconductor Ltd 1347 | 0,0 % | k. A. | k. A. |
| BB Seguridade Participacoes SA BBSE3 | 0,0 % | −17,9 % | 73 |
| GF Securities Co Ltd 1776 | 0,0 % | k. A. | k. A. |
| China Molybdenum Co Ltd Class A 603993 | 0,0 % | −47,6 % | 64 |
| Cupid Limited CUPID | 0,0 % | k. A. | k. A. |
| Pidilite Industries Limited 500331 | 0,0 % | k. A. | k. A. |
| China Steel Chemical Corp 1723 | 0,0 % | −51,0 % | 57 |
| LPP S.A. LPP | 0,0 % | −25,8 % | 63 |
| Yankuang Energy Group Co Ltd HK 1171 | 0,0 % | −14,2 % | 37 |
| Max Healthcare Institute Limited MAXHEALTH | 0,0 % | −44,6 % | 57 |
| Granules India Limited GRANULES | 0,0 % | +5,3 % | 52 |
| Genscript Biotech Corp 1548 | 0,0 % | −38,3 % | 55 |
