Vanguard Total World Stock Index Fund ETF Shares (VT)
Durchschau-Bewertung · Global · Kostenquote 0,07 % · ISIN US9220427424
Kursverlauf (seit 2008)
Monatlicher Schlusskurs seit 2008. Der Kurs bildet die Wertentwicklung ab, das Bewertungsurteil steckt in der Durchschau oben.
Größte Positionen
| Position | Gewicht | vs. Fair Value | Qualität |
|---|---|---|---|
| NVIDIA Corporation NVDA | 4,0 % | −54,4 % | 68 |
| Apple Inc. AAPL | 3,6 % | −62,5 % | 83 |
| Microsoft Corporation MSFT | 2,4 % | −30,7 % | 59 |
| Amazon.com Inc AMZN | 2,0 % | −49,9 % | 53 |
| Alphabet Inc Class A GOOGL | 1,8 % | k. A. | k. A. |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. 2330 | 1,6 % | −46,4 % | 78 |
| Broadcom Inc AVGO | 1,5 % | −78,8 % | 67 |
| Alphabet Inc Class C GOOG | 1,4 % | −60,7 % | 73 |
| Micron Technology Inc MU | 1,1 % | −80,0 % | 73 |
| Meta Platforms Inc. META | 1,1 % | −21,5 % | 60 |
| Tesla Inc TSLA | 1,1 % | −80,0 % | 37 |
| Samsung Electronics Co Ltd SSNLF | 0,9 % | k. A. | k. A. |
| SK Hynix Inc 000660 | 0,8 % | −46,7 % | 68 |
| Eli Lilly and Company LLY | 0,8 % | −65,7 % | 73 |
| Advanced Micro Devices Inc AMD | 0,8 % | −78,9 % | 72 |
| Berkshire Hathaway Inc BRK-B | 0,7 % | −17,4 % | 59 |
| JPMorgan Chase & Co JPM | 0,7 % | −20,2 % | 66 |
| ASML Holding N.V. ASML | 0,7 % | −71,5 % | 81 |
| Intel Corporation INTC | 0,5 % | −60,7 % | 46 |
| Johnson & Johnson JNJ | 0,5 % | −31,6 % | 84 |
| Applied Materials Inc AMAT | 0,5 % | −75,3 % | 75 |
| Exxon Mobil Corp XOM | 0,5 % | −37,5 % | 60 |
| Visa Inc. Class A V | 0,5 % | −42,5 % | 77 |
| Lam Research Corp LRCX | 0,5 % | −79,4 % | 79 |
| Walmart Inc. WMT | 0,4 % | −56,8 % | 62 |
Fair Value und Qualität je Position aus derselben Bewertung wie auf unseren Aktienseiten. Angezeigt sind die 25 größten von 1993 ausgewiesenen Positionen. „k. A." heißt: diese Position ist (noch) nicht in unserem Aktien-Universum, sie fließt nicht in den Durchschnitt ein.
Wie die Durchschau funktioniert
Ein ETF hat keinen eigenen Fair Value wie eine Aktie. Wir rechnen ihn von unten hoch: Jede enthaltene Aktie hat auf unseren Seiten einen Fair Value und einen Qualitäts-Score. Gewichtet nach Portfolio-Anteil ergibt das für Vanguard Total World Stock Index Fund ETF Shares einen Durchschnitt, wie teuer oder günstig die enthaltenen Firmen gerade gegenüber ihrem Fair Value stehen, und wie hoch ihre durchschnittliche Qualität ist.
Stand: 17.07.2026
Keine Anlageberatung, keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung. Die Durchschau ist eine rechnerische Zusammenfassung öffentlicher Fundamentaldaten und ersetzt keine eigene Prüfung.