Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF USD Distributing (VEVE)
Durchschau-Bewertung · Sparplan-Klassiker · Kostenquote 0,00 % · ISIN IE00BKX55T58
Kursverlauf (seit 2014)
Monatlicher Schlusskurs seit 2014. Der Kurs bildet die Wertentwicklung ab, das Bewertungsurteil steckt in der Durchschau oben.
Größte Positionen
| Position | Gewicht | vs. Fair Value | Qualität |
|---|---|---|---|
| NVIDIA Corporation NVDA | 5,2 % | −54,4 % | 68 |
| Apple Inc. AAPL | 4,8 % | −62,5 % | 83 |
| Microsoft Corporation MSFT | 3,5 % | −30,7 % | 59 |
| Amazon.com Inc AMZN | 2,7 % | −49,9 % | 53 |
| Alphabet Inc Class A GOOGL | 2,3 % | k. A. | k. A. |
| Broadcom Inc AVGO | 2,2 % | −78,8 % | 67 |
| Alphabet Inc Class C GOOG | 1,9 % | −60,7 % | 73 |
| Meta Platforms Inc. META | 1,5 % | −21,5 % | 60 |
| Tesla Inc TSLA | 1,3 % | −80,0 % | 37 |
| Micron Technology Inc MU | 1,1 % | −80,0 % | 73 |
| Samsung Electronics Co Ltd SSNLF | 1,0 % | k. A. | k. A. |
| Eli Lilly and Company LLY | 0,9 % | −65,7 % | 73 |
| SK Hynix Inc 000660 | 0,9 % | −46,7 % | 68 |
| Advanced Micro Devices Inc AMD | 0,9 % | −78,9 % | 72 |
| JPMorgan Chase & Co JPM | 0,7 % | −20,2 % | 66 |
| Berkshire Hathaway Inc BRK-B | 0,7 % | −17,4 % | 59 |
| ASML Holding N.V. ASML | 0,7 % | −71,5 % | 81 |
| Exxon Mobil Corp XOM | 0,6 % | −37,5 % | 60 |
| Visa Inc. Class A V | 0,6 % | −42,5 % | 77 |
| Johnson & Johnson JNJ | 0,6 % | −31,6 % | 84 |
| Intel Corporation INTC | 0,5 % | −60,7 % | 46 |
| Walmart Inc. WMT | 0,5 % | −56,8 % | 62 |
| Cisco Systems Inc CSCO | 0,5 % | −61,5 % | 77 |
| Costco Wholesale Corp COST | 0,4 % | −58,2 % | 61 |
| Caterpillar Inc CAT | 0,4 % | −66,3 % | 67 |
Fair Value und Qualität je Position aus derselben Bewertung wie auf unseren Aktienseiten. Angezeigt sind die 25 größten von 50 ausgewiesenen Positionen. „k. A." heißt: diese Position ist (noch) nicht in unserem Aktien-Universum, sie fließt nicht in den Durchschnitt ein.
Wie die Durchschau funktioniert
Ein ETF hat keinen eigenen Fair Value wie eine Aktie. Wir rechnen ihn von unten hoch: Jede enthaltene Aktie hat auf unseren Seiten einen Fair Value und einen Qualitäts-Score. Gewichtet nach Portfolio-Anteil ergibt das für Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF USD Distributing einen Durchschnitt, wie teuer oder günstig die enthaltenen Firmen gerade gegenüber ihrem Fair Value stehen, und wie hoch ihre durchschnittliche Qualität ist.
Stand: 17.07.2026
Keine Anlageberatung, keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung. Die Durchschau ist eine rechnerische Zusammenfassung öffentlicher Fundamentaldaten und ersetzt keine eigene Prüfung.